Беспроводная централь DS-PWA32-HG применяется для построения охранной системы до 32 зон. Hub обеспечивает двустороннюю связь с датчиками по радиоканальной частоте, а дальность связи достигает до 800 метров. Связь с централью и передача тревожных событий осуществляется несколькими способами, по Wi-Fi, Lan и GPRS подключению.
Система хранения и передачи данных происходит по зашифрованному облачному сервису IVaaS. Такой способ гарантирует безопасность и сохранность информации доступ к которой имеет только владелец.
Уведомления о тревогах отправляются несколькими способами по СМС, телефону или e-mail. Наличие облачного хранилища поддерживает отправку отрезков видео по 7 секунд до и после тревоги. Так же возможен просмотр видео с помощью мобильного телефона.
Технические характеристики
Тревожные входы | 32 |
Тревожные выходы | 32 |
Сирена | 2 |
Брелки | 8 |
Разделы | 1 |
Интерфейсы | 1 аудиовыход 1,5 Вт |
Мощность передатчика | 11 дБм ERP |
Частота | 868 МГц |
Модуляция | 2 Гауссовская частотная манипуляция |
Расстояние | 800 метров на открытой местности |
GPRS | Поддержка пуш-уведомлений в ARC и облако, текстовые уведомления по смс и звуковые по телефону |
Ethernet | 10M/100M самонастраивающийся |
Wi-Fi стандарт | 802.11b/g/n |
Декодирование | Поддерживается |
Канал | 2,4 G |
Совместимость | iVMS-4200 и мобильное приложение |
Протокол | SIA – Contact ID |
Пользователи | 13 (1 инженер, 1 администратор, 11 обычных пользователей) |
Питание | 5 В DC, 10 Вт |
Энергопотребление (без HDD) | <5,6 Вт |
Рабочие условия | От -10°С до 55°С, влажность 10% -90% |
Материал корпуса | Поликарбонат + АБС |
Габариты | 155 мм х 155 мм х 35 мм |
Более детальную информацию можно найти на сайте производителя.