Камера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (2.8 ММ) благодаря усовершенствованной технологии кодирования H.265 имеет более эффективную степень сжатия видео, которая экономит пропускную способность и объем памяти архива.
Smart H.265 + и H.264 +
Применяя усовершенствованный алгоритм автоматического управления потоком данных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua реализует более высокую эффективность, чем (H.265 и H.264), обеспечивая высококачественное видео и снижая объем хранения и передачи.
Широкий динамический диапазон (WDR)
Камера использует передовую технологию широкого динамического диапазона (WDR) что позволяет получить четкие детали в условиях сильного контраста яркости. В условиях высокой яркости заднего плана, яркой и темной области с сильным источником света возможно получать четкие изображения.
Starlight
Технология Dahua Starlight в основном применяется в условиях низкой освещенности. В среде минимальной освещенности технология может гарантировать хорошее качество видео.
Интеллектуальный анализ видео (IVS)
Усовершенствованный алгоритм виде поддерживает интеллектуальное обнаружение, такое как вторжение в область, пересечение линии.
Защита
Камера проходит серию строгих испытаний. Корпус пыленепроницаемый и выдерживает погружение в воду на 1 метр в течение 30 минут. Камера допускает отклонение входного напряжения ± 30% и применим в среде с нестабильным напряжением.
Технические характеристики
Камера
Матрица | 1/3 ” 4 МП прогрессивная CMOS |
Эффективные пиксели | 2688 × 1520 |
ПЗУ | 128 МБ |
ОЗУ | 128 МБ |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | Авто / Ручной 1/3 с – 1/100000 с |
Минимальная чувствительность | 0,008 люкс@F1,6 |
Дальность ИК подсветки | 30 метров |
Управление ИК | Авто / Ручной |
Количество светодиодов ИК | 1 |
Диапазон поворота / наклона | Панорамирование: 0 ° –360 ° Наклон: 0 ° –90 ° Вращение: 0 ° –360 ° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный |
Тип крепления | M12 |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Апертура | F1.6 |
Углы захвата | Горизонталь: 102,0 ° Вертикаль: 55,0 ° Диагональ: 121.0 ° |
Минимальное расстояние фокусировки | 0,9 метра |
Расстояние обнаружения DORI |
Обнаружение — 56 метров Наблюдение — 22,4 метров Распознавание — 11,2 метров Идентификация — 5,6 метра |
Видео
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Smart Codec | Есть |
Частота видеокадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 кадр / с – 20 кадр / с) 2560 × 1440 (1 кадр / с / 25/30 кадр / с) Доп. поток: 704 × 576 (1 кадр / с – 25 кадр / с) 704 × 480 (1 кадр / с – 30 кадр / с) |
Количество потоков | 2 |
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Контроль битрейта | CBR / VBR |
Скорость передачи видео | H.264: 32 кбит / с – 6144 кбит / с H.265: 12 кбит / с – 6144 кбит / с |
День Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
Баланс белого | Есть |
Подавление шума | 3D DNR |
Определение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольные) |
Область интересов (RoI) | 4 области |
Smart ИК | Есть |
Поворот изображения | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (поддерживает 90 ° / 270 ° с разрешением 1080p и ниже.) |
Зеркало | Есть |
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны |
Сеть
Подключение | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Интеграция | ONVIF (профиль S / профиль G / профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Количество пользователей | 20 |
Дополнительное хранилище | Облако Dahua; FTP; SFTP; Micro SD Card (поддержка до 256 ГБ); NAS |
Браузер | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS; DSS; DMSS |
ОС мобильных | IOS; Android |
Общее
Источник питания | 12 В постоянного тока / PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | <5 Вт |
Условия эксплуатации | От -40 ° C до + 60 ° C Относительная влажность ≤ 95% |
Степень защиты | IP67 |
Корпус | Металл |
Размеры | 166,2 мм × 70 мм |
Вес | 480 грамм |
Отзывы
Отзывов пока нет.