Камера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 благодаря усовершенствованной технологии кодирования H.265 имеет эффективную возможность сжатия видео. Это позволяет уменьшать общую нагрузку на сеть и экономить пространство для хранения. Камера отображает более качественное цветное изображение в условиях низкой освещенности. Поддерживает хранение на SD-карте что позволяет исключить отсутствие архива при перебоях со связью.
Smart (H.265 + и H.264 +)
Применяя усовершенствованный алгоритм автоматического управления потоком данных, технология интеллектуального кодирования Dahua реализует более высокую эффективность, чем (H.265 и H.264), обеспечивая высококачественное видео и снижая объем хранения и передачи данных.
Starlight
Технология Dahua Starlight в основном применяется в условиях низкой освещенности и может обеспечить четкое видео. Даже в среде минимальной освещенности технология может гарантировать хорошее качество изображения.
Интеллектуальный анализ видео (IVS)
Благодаря усовершенствованному алгоритму видео камера поддерживает интеллектуальное обнаружение, такое как пересечение, вторжение и так далее.
IP67
Камера проходит серию строгих испытаний. Устройство полностью пыленепроницаемое и способно работать после погружения в воду на 1 метр в течение 30 минут. Камера допускает отклонение входного напряжения ± 30% (широкий диапазон напряжения) .
Технические характеристики
Камера
Матрица | 1 / 2,7 ”2-мегапиксельная прогрессивная CMOS |
Разрешение | 1920 × 1080 |
ROM | 128 МБ |
ОЗУ | 128 МБ |
Скорость электронного затвора | Авто / Ручной 1/3 с – 1/100000 с |
Минимальная освещенность | 0,005 Люкс @ F1,6 |
Дальность ИК | 30 метров |
Управление ИК | Авто / Ручной |
ИК светодиоды | 2 |
Поворот / наклон | Панорамирование: 0 ° –360 ° Наклон: 0 ° –78 ° Вращение: 0 ° –360 ° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный |
Тип крепления | M12 |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Апертура | F1.6 |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Тип диафрагмы | Фиксированная апертура |
Минимальное расстояние фокусировки | 0,6 метра |
Расстояние обнаружения DORI |
Обнаружение – 37,3 метра Наблюдение – 14,9 метра Распознавание – 7,5 метра Идентификация – 3,7 метра |
Видео
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Smart Codec | Есть |
Частота кадров | Основной поток 1920 × 1080 (1 – 25 / 30 кадр / с Доп. поток 704 × 576 (1 – 25 кадр / с) 704 × 480 (1 – 30 кадр / с) |
Количество потоков | 2 |
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3 МП (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Контроль битрейта | CBR / VBR |
Скорость передачи видео | H.264: 32 кбит / с – 6144 кбит / с H.265: 12 кбит / с – 6144 кбит / с |
День / Ночь | Авто, ИК фильтр |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | DWDR |
Баланс белого | Есть |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Выкл / Вкл (4 области) |
Интересующий регион (RoI) | Есть (4 области) |
Smart ИК | Есть |
Поворот изображения | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (поддержка 90 ° / 270 ° с 1080p разрешение и ниже.) |
Зеркало | Есть |
Конфиденциальность | Маскировка 4 области |
Аудио
Встроенный микрофон | Есть |
Сжатие звука | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
Сеть
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Функциональная совместимость | ONVIF (профиль S / профиль G / профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Пользователь / Хост | 20 |
Edge Storage | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (поддержка макс. 256 ГБ); NAS |
Браузер | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS; DSS; DMSS |
Мобильный телефон | IOS; Android |
Общее
Питание | 12 В постоянного тока / PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | <5,9 Вт |
Условия эксплуатации | От -40 ° C до + 60 ° C менее чем 95% относительной влажности |
Температура хранения | От -40 ° C до + 60 ° C |
Степень защиты | IP67 |
Корпус | Металл + пластик |
Размеры | 100,9 мм × 109,9 мм |
Вес | 390 грамм |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.