Внутреннее меню камеры
OSD меню позволяет настраивать изображение и функции непосредственно в самой камере. В меню имеются конфигурации режима подсветки, день / ночь, баланс белого, маска конфиденциальности и обнаружение движения. Камера поддерживает 11 языков. Так же есть возможность выбора одного из основных стандартов HDCVI и CVBS и использования камеры как на новых HD, так и на старых SD видеорегистраторах.
Надёжность
Камера DH-HAC-HDBW1400RP-Z способна продолжать свою работу в довольно экстремальных температурных условиях от -30°C до + 60°С а защита от входного напряжения дает возможность не боятся перепадов по питанию в ±30%. Помимо этого классы защиты IP67, IK10 и молниезащита в 4 кВ делают камеру ударо, влаго, пылезащищенной и идеальной для использования как внутри так и снаружи помещений.
Smart IR
Технология обеспечивающая равномерную яркость изображения в ч/б режиме при низкой освещенности. Smart IR от Dahua настраивается на
интенсивность инфракрасных светодиодов камеры до объектов, чтобы компенсировать расстояние и исключить засвет изображения.
Технические характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2560 × 1440, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 – 1/100000s
NTSC: 1/30 – 1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,03лк/F1.8, 30IRE, 0лк, ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Моторизованный объектив / с фиксированной диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7-12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 92° – 29°
По вертикали: 49° – 16° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Моторизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 800 мм |
Дистанции обнаружения (DORI) в соответствии со стандартом EN 62676-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Определение |
Дистанция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение | 25 пикс./м | 67 м | 198 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 63 пикс./м | 27 м | 79 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание | 125 пикс./м | 13 м | 39 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификация | 250 пикс./м | 7 м | 19 м |
Настройка по осям | 0° – 355°
0° – 75° 0° – 355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 Мп (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30к/с при 4 Мп, 25/30к/с при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыходы | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход CVBS (переключаемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR) / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD меню | Мультиязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Авто / вручную |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания | До 7 Вт (12 В DC, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | от -30°C до +60°C / относительная влажность менее 95%
* Запуск должен осуществляться при температуре выше -30°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | от -30°C до +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классы защиты | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 122 мм × 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,47 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,62 кг |
Более детальную информацию можно получить на сайте производителя.