Пятикратное оптическое приближение
Благодаря вариофокальному 2.7 – 13.5 мм объективу камера DH-HAC-HDBW1400RP-VF может производить пятикратный зум лучше адаптируясь под различные требования видеонаблюдения. Камера способна охватывать более широкий угол в широком диапазоне и производить мониторинг более отдаленных объектов.
Универсальность
Камера поддерживает видеосигнал высокой четкости HDCVI и стандартный CVBS. Форматы можно переключать с помощью OSD меню. Эта особенность позволяет подключать камеру как к HCVR, так и к существующими аналоговыми DVR.
4 в 1
Технология HDCVI поддерживает 4 сигнала для передачи по коаксиальному
кабелю передавая и подавая видео, аудио, данные и питание. Камера так же поддерживает передачу сигнала до 700 метров для 4-мегапиксельного HD-видео через коаксиальный кабель и до 300 метров по витой паре.
Защита
Камера защищена от воды и пыли со степенью защиты IP67 что позволяет использовать ее как внутри так и снаружи помещений. Класс защиты IK10 делает камеру вандалозащищенной и устойчивой в ударам. С диапазоном рабочих температур от -40 ° C до +60 ° C DH-HAC-HDBW1400RP-VF пригодна для экстремальных температурных сред.
Технические характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 — 1/100000sNTSC: 1/30 — 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,03лк/F1.3, 30IRE, 0лк ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 30 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Вариофокальный с фиксированной диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7- 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 98°- 26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 200 мм |
Регулировка камеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот 0° — 355°Наклон 0° — 75°
Вращение 0° — 355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 мп (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30к/с при 4 мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход CVBS (переключаемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR) / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD меню | Мультиязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Авто / вручную |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания | До 4,1 вт (12В DC, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | от-40°C до +60°C при относительной влажности менее 95%* Запуск должен осуществляться при температуре выше -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C при относительной влажности менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 122 мм × 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,39 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,49 кг |
Более детальную информацию можно получить на сайте производителя.